GENERAL MEASUREMENTS WOMEN IN CM
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A - Body length | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 | 
| B - Chest | 78-84 | 84-91 | 91-98  | 98-107  | 107-117 | 117-128 | 
| C - Waist | 62-68 | 68-75 | 75-82  | 82-91  | 91-103  | 103-116 | 
| D - Hip | 90-95 | 95-100  | 100-107  | 107-114  | 114-123  | 123-133 | 
| E - Inseam | 74-77  | 76-79 | 78-81  | 80-83 | 82-84  | 83-85 | 
GENERAL MEASUREMENTS MEN IN CM
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| A - Body length | 163-171  | 168-176  | 173-181 | 178-186 | 183-189  | 186-192  | 189-195  | 
| B - Chest | 86-91  | 91-97  | 97-104 | 104-111  | 111-118  | 118-126  | 126-134 | 
| C - Waist | 73-78  | 78-84  | 84-91  | 91-99  | 99-108  | 108-117 | 117-126  | 
| D - Hip | 86-91 | 91-97  | 97-104  | 104-111  | 111-117  | 117-123  | 123-129  | 
| E - Inseam | 75-79  | 78-82  | 81-85  | 84-88 | 87-90  | 89-92  | 91-93 | 
 
                                              
              












